O Atlético Paranaense não perde em casa há 12 jogos. Com apoio do torcedor, jogar em casa tem feito a diferença para o Furacão escapar das últimas posições. A última derrota em casa aconteceu no dia 10 de junho, 3 a 0 Goiás. Desde então, foram 5 empates e 7 vitórias,destas, 5 consecutivas com Ney Franco, que está com aproveitamento de 100% em casa no Brasileirão.
Seqüência sem perder em casa
17/06 (dom) - 16h00 - Atlético 1 x 1 Fluminense
03/07 (ter) - 20h30 - Atlético 1 x 1 Náutico
18/07 (qua) - 20h30 - Atlético 4 x 0 Juventude
25/07 (qua) - 19h30 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro
01/08 (qua) - 21h45 - Atlético 2 x 2 Corinthians
08/08 (qua) - 21h45 - Atlético 2 x 0 Flamengo
18/08 (sáb) - 18h10 - Atlético 1 x 1 Figueirense
02/09 (dom) - 16h00 - Atlético 1 x 0 Atlético Mineiro
16/09 (dom) - 16h00 - Atlético 2 x 1 Palmeiras
23/09 (dom) - 18h10 - Atlético 2 x 1 Paraná
03/10 (qua) - 21h45 - Atlético 2 x 0 Botafogo
07/10 (dom) - 16h00 - Atlético 1 x 0 Vasco
quarta-feira, 17 de outubro de 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário