| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | São Paulo | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 38 | 7 | 31 |
| 02 | Cruzeiro | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 56 | 38 | 18 |
| 03 | Santos | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 39 | 31 | 8 |
| 04 | Palmeiras | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 05 | Vasco | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 |
| 06 | Botafogo | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 44 | 38 | 6 |
| 07 | Grêmio | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| 08 | Fluminense | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 33 | 22 | 11 |
| 09 | Internacional | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 |
| 10 | Goiás | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 |
| 11 | Sport | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 |
| 12 | Corinthians | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 35 | -6 |
| 13 | Atlético-MG | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 35 | 2 |
| 14 | Figueirense | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 |
| 15 | Paraná | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 |
| 16 | Atlético-PR | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 |
| | Flamengo | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 35 | 37 | -2 |
| 18 | Náutico | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 48 | -10 |
| 19 | Juventude | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 41 | -13 |
| 20 | América-RN | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 19 | 56 | -37 |
Já na Série B, o Coritiba é o líder. O Verdão bateu o Remo na sexta-feira e contou com um tropeço do Criciúma para chegar ao topo da tabela.
SÉRIE B - Classificação após a 24ª rodada
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Coritiba | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 35 | 26 | 9 |
| 02 | Criciúma | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 |
| 03 | Ipatinga | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 32 | 25 | 7 |
| 04 | Brasiliense | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 31 | 8 |
| 05 | Marília | 37 | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 35 | 6 |
| 06 | Vitória | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 47 | 34 | 13 |
| 07 | Portuguesa | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 29 | 8 |
| 08 | Barueri | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 39 | 36 | 3 |
| 09 | CRB | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 |
| 10 | Ponte Preta | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 42 | 36 | 6 |
| 11 | São Caetano | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 27 | -1 |
| 12 | Ceará | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 |
| 13 | Gama | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 |
| 14 | Santa Cruz | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 |
| 15 | Avaí | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 39 | -6 |
| 16 | Paulista | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 39 | -7 |
| 17 | Santo André | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 |
| 18 | Fortaleza | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | Remo | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 35 | 50 | -15 |
| 20 | Ituano | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 47 | -20 |
Rodolfo Colnaghi - Redação Esporte Show
Nenhum comentário:
Postar um comentário